
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | LOTTO - 409 | 0971 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | LOTTO - 408 | 4650 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | LOTTO - 407 | 7071 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | LOTTO - 406 | 2431 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | LOTTO - 405 | 0498 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | LOTTO - 404 | 8012 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | LOTTO - 403 | 0416 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | LOTTO - 402 | 2510 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | LOTTO - 401 | 1561 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | LOTTO - 400 | 9736 |
